
概要
3
概要
八潮工場の主要設備一覧
ポイント要約
主要設備について掲載
| 名称 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー 加工機 | ENSIS-3015AJ | 6kW | アマダ | 1 |
| タレット パンチプレス | EM-2510NT | ‐ | アマダ | 1 |
| ベンダー | HG-1303 | 3.0m | アマダ | 1 |
| ベンダー | HDS-8025NT | 2.5m | アマダ | 1 |
| ベンダー | HDS-5020NT | 2.0m | アマダ | 2 |
| ベンダー | EG-4010 | 1.0m | アマダ | 1 |
| 単発プレス機 | TP-60 | 60ton | アマダ | 1 |
| 単発プレス機 | PUX-45 | 45ton | ワシノ | 1 |
| 単発プレス機 | SSP-3040-ⅡK LSP-3040-Ⅱ | 30ton | 富士機工 | 4 |
| 単発プレス機 | TP-25/PUX-25 | 25ton | アマダ/ワシノ | 2 |
| タッピング ボール盤 | KRT-340 | ‐ | KIRA | 3 |
| シャーリング | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
| バンドソー | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
| 高速カッター | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
| ベルト サンダー | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |




